一、几乎讯息
单元尺寸光环 | 江苏元丰蘑菇视频社会无线机构 | ||
法定代表英文人代表英文 | 李岩 | ||
歇业个体营业执照或同种社会的征信报告二维码 | 91370785310474981W | ||
产出地 | 兰州省烟台市高密市醴泉社区醴泉文化产业基地西环城路以西潍胶路以南 | ||
洽谈德律风 | 0536-2784888 | ||
相关行业内 | 蘑菇视频产品业、蘑菇视频
加工制作 | ||
主产地阶段 | 330天 | ||
出厂生产经营的重要介绍 | 全钢载重量子午线蘑菇视频
| ||
首先要产品及条件 | 化合物光环 | 记量单园 | 本质亩产销量 |
全钢载重量子午线蘑菇视频
| 万套 | 96 |
二、扶植类别自然环镜关系监测试述余自然环镜保护行政管理容许自然环镜
序号顺序 | 绿色环保财政能文件下载 | 审批單元 | 批复文件文号 | 批复文件日期英文 | 注 |
1 | 扶植类别生活环境引响挂号表 | 高密市区域无球局 | 高环审[2013]186号 | 2013.10.10 | |
2 | 扶植类别俊工工作环境挡拆初验申请挂号表 | 高密市区域环境无球局 | 高环危险废物2018—013号 | 2018.6.19 | |
3 | 学习环境应响分析评估通知单书 | 优货多市室内环境无球局高密公安分局 | 高环境评价[2019]12号 | 2019.12.20 |
三、应对措施区域行政事务应对措施体例、备案网站区域
突然发生条件事务处理 急救措施体例环镜 | 已体例 |
备案的的环境及标码 | 报备代号:370785-2024-051-L |
四、无的结构排放物、有的结构排放物、废水处理方法、低频噪音测试工作成果
1、无结构废水监测网课题
采样日期 | 检测点位 | 检测名目 | 检测成果 | |||
独有一次 | 第二点次 | 其次次 | 4.次 | |||
2024.03.04 | 厂界主要优势向1# | 原材料项目编码 | UNT2402020-3030101 | UNT2402020-3030201 | UNT2402020-3030301 | UNT2402020-3030401 |
甲苯(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
总漂浮颗料物(mg/m3) | 0.182 | 0.176 | 0.198 | 0.180 | ||
有害气体质量浓度(无穷纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
塑炼氢(mg/m3) | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | ||
二甲苯(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
2024.03.04 | 厂界长处向1# | 试品编号规则 | UNT2402020-3040101 | UNT2402020-3040201 | UNT2402020-3040301 | UNT2402020-3040401 |
甲苯(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
总浮动粒状物(mg/m3) | 0.275 | 0.292 | 0.293 | 0.267 | ||
废气氧浓度(无穷纲) | 12 | 12 | 12 | 13 | ||
加硫氢(mg/m3) | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | ||
二甲苯(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
厂界优势与劣势向2# | 原材料识别码 | UNT2402020-3050101 | UNT2402020-3050201 | UNT2402020-3050301 | UNT2402020-3050401 | |
甲苯(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
总浮悬颗粒肥料物(mg/m3) | 0.224 | 0.238 | 0.206 | 0.217 | ||
有害气体有机废气浓度(无穷纲) | 14 | 13 | 14 | 13 | ||
塑炼氢(mg/m3) | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | ||
二甲苯(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
厂界优质向3# | 试品简码 | UNT2402020-3060101 | UNT2402020-3060201 | UNT2402020-3060301 | UNT2402020-3060401 | |
甲苯(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
总漂浮科粒物(mg/m3) | 0.306 | 0.323 | 0.354 | 0.336 | ||
臭味浓度值(无穷纲) | 14 | 12 | 12 | 12 | ||
塑炼氢(mg/m3) | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.015 | ||
二甲苯(mg/m3) | ND | ND | ND | ND |
采样日期 | 检测点位 | 检测名目 | 首位次 | 2次 | 再次次 | 第二次 | 平均值 |
2024.03.04 | 厂界特点向1# | 试样数字 | UNT2402020-3030101 | UNT2402020-3030102 | UNT2402020-3030103 | UNT2402020-3030104 | / |
挥发掉性高分子物(mg/m3) | 1.02 | 0.95 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | ||
厂界优劣势向1# | 原辅料编号 | UNT2402020-3040101 | UNT2402020-3040102 | UNT2402020-3040103 | UNT2402020-3040104 | / | |
蒸发掉性三聚氰胺树脂物(mg/m3) | 1.99 | 1.87 | 1.67 | 1.4 | 1.73 | ||
厂界长处向2# | 样机项目编码 | UNT2402020-3050101 | UNT2402020-3050102 | UNT2402020-3050103 | UNT2402020-3050104 | / | |
蒸发掉性三聚氰胺树脂物(mg/m3) | 1.43 | 1.64 | 1.41 | 1.39 | 1.47 | ||
厂界优势与劣势向3# | 图纸标识号 | UNT2402020-3060101 | UNT2402020-3060102 | UNT2402020-3060103 | UNT2402020-3060104 | / | |
发挥性三聚氰胺树脂物(mg/m3) | 1.5 | 1.77 | 1.56 | 1.36 | 1.55 | ||
硫化蘑菇视频产线北边外1m,高1.5m处(监察点处1h均含量值) | 合格品编号 | UNT2402020-3010101 | UNT2402020-3010102 | UNT2402020-3010103 | UNT2402020-3010104 | / | |
非丁烷总烃(mg/m3) | 1.51 | 1.21 | 2.1 | 1.66 | 1.62 | ||
塑炼药厂车间北端外1m,高1.5m处(监控器点处恣意第一次氨水浓度值) | 检样数字 | UNT2402020-3020101 | / | / | / | / | |
非甲烷气体总烃(mg/m3) | 1.56 | / | / | / | / |
2、有塑造废液监测技术研究成果
采样日期 | 检测点位 | 检测名目 | 检测成果 | |||
一号次 | 第三次 | 3次 | ||||
2024.03.04 | DA001密炼排气阀筒 | 试品编号 | UNT2402020-2010101 | UNT2402020-2010201 | UNT2402020-2010301 | |
颗粒肥料物 | 评测氧化还原电位(mg/Nm3) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | ||
排放口快速(kg/h) | 0.105 | 0.104 | 0.125 | |||
有机废气治理数据流量(Nm3/h) | 87818 | 86400 | 89429 | |||
蒸发掉性高分子物 | 测评密度(mg/m3) | 2.02 | 2.73 | 2.71 | ||
释放访问速度(kg/h) | 0.177 | 0.240 | 0.234 | |||
混炼氢 | 试验密度(mg/Nm3) | 0.076 | 0.071 | 0.065 | ||
产生网络速度(kg/h) | 0.007 | 0.006 | 0.006 | |||
甲苯 | 实测值盐浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND | ||
排放口极限速度(kg/h) | / | / | / | |||
二甲苯 | 试验盐浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND | ||
废气排放进程(kg/h) | / | / | / | |||
废气氧化还原电位(无穷纲) | 229 | 229 | 173 | |||
2024.03.04 | DA002压延res排气筒 | 试品编码查询 | UNT2402020-2020101 | UNT2402020-2020201 | UNT2402020-2020301 | |
科粒物 | 试验氧浓度(mg/Nm3) | 1.5 | 1.7 | 1.9 | ||
排放量速度快(kg/h) | 0.035 | 0.037 | 0.043 | |||
废水客流量(Nm3/h) | 23316 | 21939 | 22670 | |||
散发性无机物物 | 亲测浓度值(mg/m3) | 7.66 | 5.91 | 6.29 | ||
废气加速度(kg/h) | 0.179 | 0.138 | 0.147 | |||
塑炼氢 | 测试含量(mg/Nm3) | 0.160 | 0.172 | 0.170 | ||
尾气排放转速(kg/h) | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |||
2024.03.04 | DA002压延排气口筒 | 甲苯 | 实际含量(mg/Nm3) | ND | ND | ND |
直接排放时间(kg/h) | / | / | / | |||
二甲苯 | 测量溶液浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND | ||
排放物效率(kg/h) | / | / | / | |||
废气溶液浓度(无穷纲) | 151 | 199 | 173 | |||
2024.03.04 | DA003混炼res排气筒 | 供试品识别码 | UNT2402020-2030101 | UNT2402020-2030201 | UNT2402020-2030301 | |
顆粒物 | 测试溶度(mg/Nm3) | 1.4 | 1.1 | 1.3 | ||
污染物强度(kg/h) | 0.026 | 0.021 | 0.024 | |||
烟粉尘视频流量(Nm3/h) | 18434 | 19199 | 18827 | |||
溶解性有机物 | 实际有机废气浓度(mg/m3) | 2.39 | 2.28 | 2.20 | ||
废气加速度(kg/h) | 0.044 | 0.042 | 0.042 | |||
加硫氢 | 测评浓度值(mg/Nm3) | 0.111 | 0.116 | 0.109 | ||
摆放速度慢(kg/h) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||
甲苯 | 亲测密度(mg/Nm3) | ND | ND | ND | ||
废气进程(kg/h) | / | / | / | |||
二甲苯 | 监测有机废气浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND | ||
排放标准效率(kg/h) | / | / | / | |||
恶臭浓硫酸浓度(无穷纲) | 173 | 229 | 173 |
3、噪声源探测成就
采样系统起止日期 | 检测点位 | 检则起头时会 | 时常 (min) | 判断科技成果Leq | 检则效果Lmax |
dB(A) | dB(A) | ||||
2024.03.15 | UNT2402020-1010101东厂界 | 09:37 | 1 | 56 | / |
UNT2402020-1030101南厂界 | 09:38 | 1 | 46 | / | |
UNT2402020-1020101西厂界 | 09:47 | 1 | 55 | / | |
UNT2402020-1040101北厂界 | 09:51 | 1 | 56 | / | |
UNT2402020-1010201东厂界 | 23:24 | 1 | 48 | 52 | |
UNT2402020-1030201南厂界 | 23:29 | 1 | 45 | 49 | |
UNT2402020-1020201西厂界 | 23:34 | 1 | 48 | 50 | |
UNT2402020-1040201北厂界 | 23:38 | 1 | 44 | 49 |
五、问题废弃物
危险 下脚料出现工作环境
序列号 | 废渣头衔 | 边角料种别 | 废弃物种别 | 造成危害有机化合物名称 | 工具遗传性状 | 危害性优点 | 年初度开始打算进行量 | 背景及出厂工艺技术 | 措置体例 | 措置旅游地点 |
1 | 废灵活性炭过滤器 | 900-039-49 | HW49同样废碎料 | 废活性酶类炭 | 固态硬盘安装 | 可燃性 有毒的 | 1 | 生态环保设备 | 委外措置 | |
2 | 废液压油 | 900-214-08 | HW08废粘土硅酸盐矿物质机油与含粘土硅酸盐矿物质机油废碎料 | 航空煤油类 | 气态 | 可燃性有害物质 | 1 | 装置护理 | 委外措置 | |
3 | 废油桶 | 900-041-49 | HW49其中废弃物 | 废油桶 | 固体 | 容易燃烧剧毒 | 0.5 | 压延工艺 | 委外措置 | |
4 | 废硫磺粉袋 | 900-041-49 | HW49另一个废渣 | 粉末硫黄 | 固态硬盘 | 致癌 | 0.5 | 密炼生产工艺 | 委外措置 |
六、预防治疗静化制裁机制的扶植和使用区域环境
净化后种群别 | 新举措设备微章 | 总投資额(千元) | 扶植年份(年/月) | 投用年月日(年/月) | 管理单元测试 | 措置工艺设备办法 | 总体目标措置可以(t/d) | 现实中措置量(t/d) | 持续运行条件 |
固体废物处理 | 危险废物存储库 | 20 | 2014、8 | 2016、10 | 物品部 | 茶叶保存 | 平常 |